<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[]]></title>
<link>http://www.zljim.com/dlog_jim/</link>
<description><![CDATA[杰姆之家---小杰姆的幸福点滴---用心去记录,用爱去记忆生活中的每一刻幸福...]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(jimbaby)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title></title> 
	<url>http://www.zljim.com/dlog_jim/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.zljim.com/dlog_jim/</link> 
	<description></description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.zljim.com/dlog_jim/default.asp?id=446</link>
			<title><![CDATA[风信子—星空&amp;重生]]></title>
			<author>(jimbaby)</author>
			<category><![CDATA[图片]]></category>
			<pubDate>Sun,25 Mar 2012 13:49:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zljim.com/dlog_jim/default.asp?id=446</guid>	
		<description><![CDATA[这个周末的阳光很好，很适合拍照。<br/><br/>本来这株星空已经凋谢了。没想到又从绿叶里又冒出了小花苞，慢慢的也盛开了。于是俺就把凋谢的大花苞剪掉，星空慢慢就成了这个样子，星空的叶越长越长~~长成的这个样子，我觉得也很美~~<br/><br/>&nbsp;&nbsp;<br/><div align="center">(一）拍摄时间：2012年3月18日 <br/><br/>1、重生后星空的样子~~，叶越来越长~<br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/12012325134114.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>2、第二株星空，慢慢的会跟第一株星空一样，虽然长的慢，但，是这几株所有里面开的最长久的一株。<br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/02012325134130.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>3、这两天从小凡那里看到，对于凋谢的花苞，需要剪掉后才会重生。这个俺已经尝试过了，可惜前几株凋谢的花苞都被我这么扔掉了。<br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/g2012325134148.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（二）拍摄时间：2012年3月25日<br/><br/><br/>4、上午，我把凋谢的小花苞也剪掉了，就又成了这个样子。只是绿叶，而且这个绿叶会一直一直再长。。我想看看它最后能长成什么样子。。<br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/d2012325134326.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>5、经过一个星期，这株星空已经基本开放了。很美哈~~<br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/h2012325134346.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/62012325134431.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>6、让仙人掌也露个小脸吧~~~<br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/r2012325134451.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>7、喜欢这样的一角~~~<br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/y201232513457.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>8、<br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/c2012325134520.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>（三）<br/><br/>9、这个阳春三月，家里的花草也长得正茂盛。金钱树长的也越来越好~~<br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/92012325134553.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>10、~绿萝~~<br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/s201232513468.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>11、火鹤~~这周末刚买的一盆，刚好花开，很好看。<br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/m2012325134622.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>12、从万万家买的小餐具和托盘。<br/><br/>生活其实可以很美好，一切都在自己掌握，好心情都是自己给的......<br/><br/><br/>对于最近的心情我只想说，自己是一个特别信缘的人，一切事和物让它去随缘，让自己永远的心怀感恩，珍惜现在。<br/><br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/52012325134648.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>13、俺家有花草的一角<br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/f2012325135341.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>14、<br/><br/><img src="http://www.zljim.com/dlog_jim/attachments/month_1203/g201232513472.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zljim.com/dlog_jim/default.asp?id=444</link>
			<title><![CDATA[Oracle ebs R12 SLA 后台技术 ]]></title>
			<author>(jimbaby)</author>
			<category><![CDATA[ORACLE学习库]]></category>
			<pubDate>Sat,24 Mar 2012 11:47:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zljim.com/dlog_jim/default.asp?id=444</guid>	
